Таблица соотношения единиц давления

=
p2 p1 Па кПа МПа кгc/cм2 бар физ. атм мм.вод.ст. мм.рт.ст. psi
Па 1 10-3 10-6 1,019710-5 10-5 9,869210-6 0,101972 7,500610-3 1,4503710-4
кПа 103 1 10-3 1,019710-2 10-2 9,869210-3 101,972 7,5006 0,145037
МПа 106 103 1 10,1972 10 9,86923 101971,6 7500,62 145,0377
кгс/см2 98066,5 98,0665 0,0980665 1 0,980665 0,967841 104 735,56 14,22333
бар 105 100 0,1 1,0197 1 0,986923 10197,2 750,06 14,50377
физ.атм. 1,01325105 1,01325102 0,101325 1,03323 1,01325 1 1,033104 760 14,69594
мм.вод.ст. 9,80665 9,8066510-3 9,8066510-6 10-4 9,806710-5 9,678410-5 1 7,35610-2 1,422310-3
мм.рт.ст. 133,322 0,133322 1,3332210-4 1,359510-3 1,333210-3 1,315810-3 13,5951 1 1,933710-3
psi 6894,76 6,89476 6,8947610-3 7,030710-2 6,89476110-2 6,804610-2 703,07 51,7151 1

Обратная связь

Спасибо, ваше сообщение успешно отправлено.

×